角接触关节轴承

角接触关节轴承

  • 角接触关节轴承
  • 角接触关节轴承

Series and bore diameter range:

GACZ…S 12.7~152.4

Sliding contact surfaces:Steel/Steel

Permissible operating temperature range:-50℃~+150℃

Design characteristics:As series GAC…S,but with inch dimensions.


询价型号尺寸 / kn重量(kg)
d:BcTdkSArs,r1s maxα动态静态静态
GACZ12S 12.70 22.23 6.86 4.83 7.62 18.26 1.30 2.39 0.51 7 6 18 0.01
GACZ12S 0.50 0.88 0.27 0.19 0.30 0.72 0.05 0.09 0.02 7 6 18 0.01
GACZ15S 15.88 26.99 8.64 6.35 9.40 22.83 1.48 2.77 0.76 6 10 31 0.03
GACZ15S 0.63 1.06 0.34 0.25 0.37 0.90 0.06 0.11 0.03 6 10 31 0.03
GACZ19S 19.05 31.75 10.41 7.87 11.18 27.43 1.79 3.18 1 6 16 47 0.04
GACZ19S 0.75 1.25 0.41 0.31 0.44 1.08 0.07 0.13 0.04 6 16 47 0.04
GACZ22S 22.23 36.51 12.19 9.65 13.21 31.95 2.02 4.37 2 5.50 22 66 0.05
GACZ22S 0.88 1.44 0.48 0.38 0.52 1.26 0.08 0.17 0.08 5.50 22 66 0.05
GACZ25S 25.40 41.28 13.97 11.18 15.24 36.50 2.54 5.16 2 6 29 87 0.09
GACZ25S 1 1.63 0.55 0.44 0.60 1.44 0.10 0.20 0.08 6 29 87 0.09
GACZ31S 31.75 50.80 17.78 13.97 18.80 45.59 3.36 5.94 2 6 47 142 0.16
GACZ31S 1.25 2 0.70 0.55 0.74 1.80 0.13 0.23 0.08 6 47 142 0.16
GACZ34S 34.93 55.56 19.56 15.24 21.34 49.20 3.69 7.14 2.54 4 53 159 0.21
GACZ34S 1.38 2.19 0.77 0.60 0.84 1.94 0.15 0.28 0.10 4 53 159 0.21
GACZ38S 38.10 61.91 21.34 16.76 23.11 54.74 3.93 7.92 2.54 5.50 66 197 0.30
GACZ38S 1.50 2.44 0.84 0.66 0.91 2.16 0.16 0.31 0.10 5.50 66 197 0.30
GACZ44S 44.45 71.44 24.89 20.07 27.18 63.88 4.72 8.33 2.54 6 91 273 0.46
GACZ44S 1.75 2.81 0.98 0.79 1.07 2.52 0.19 0.33 0.10 6 91 273 0.46
GACZ50S 50.80 80.96 28.70 23.37 31.24 73.02 5.51 9.52 3.56 5.50 122 365 0.67
GACZ50S 2 3.19 1.13 0.92 1.23 2.88 0.22 0.38 0.14 5.50 122 365 0.67
GACZ57S 57.15 90.49 32.26 26.67 35.31 82.17 6.18 11.51 3.56 5.50 155 466 0.95
GACZ57S 2.25 3.56 1.27 1.05 1.39 3.24 0.24 0.45 0.14 5.50 155 466 0.95
GACZ63S 63.50 100.01 36.07 29.97 39.12 91.19 6.79 12.70 3.56 5 196 589 1.13
GACZ63S 2.50 3.94 1.42 1.18 1.54 3.59 0.27 0.50 0.14 5 196 589 1.13
GACZ69S 69.85 111.13 39.62 32.38 43.18 100.33 7.46 13.08 4.60 5 231 694 1.75
GACZ69S 2.75 4.38 1.56 1.28 1.70 3.95 0.29 0.52 0.18 5 231 694 1.75
GACZ76S 76.20 120.65 43.43 35.69 47.24 109.52 8.17 14.68 4.60 5 279 838 2.28
GACZ76S 3 4.75 1.71 1.41 1.86 4.31 0.32 0.58 0.18 5 279 838 2.28
GACZ82S 82.55 130.18 47.24 39.24 51.56 118.74 9.04 16.66 4.60 5 332 995 2.89
GACZ82S 3.25 5.13 1.86 1.55 2.03 4.68 0.36 0.66 0.18 5 332 995 2.89
上一页12下一页

相关产品

下载公司目录

我们建议从我们的网站下载最新产品目录以进行最新产品更新。