杆端关节轴承

杆端关节轴承

  • 杆端关节轴承
  • 杆端关节轴承
询价型号尺寸 oad Ratings/kN重量(kg)
BdkC₁ maxd₂G 6Hh₁I₃ min4I5I₇Wd₃d₄rs minα ≈动态静态静态
SI5E¹) 5 6 10 4.50 21 M5 30 11 40.50 5 11.50 10 10 13 0.30 13 3.40 8.10 0.02
SI6E” 6 6 10 4.50 21 M6 30 11 40.50 5 11.50 11 11 13 0.30 13 3.40 8.10 0.02
SI8EI 8 8 13 6.50 24 M8 36 15 48 5 13 13 13 16 0.30 15 5.50 12.90 0.04
SI10E¹ 10 9 16 7.50 29 M10 43 20 57.50 6.50 15 16 16 19 0.30 12 8.10 17.60 0.07
SI12E¹) 12 10 18 8.50 34 M12 50 23 67 7 18 18 19 22 0.30 10 10 24.50 0.11
SI15ES²) 15 12 22 10.50 40 M14 61 30 81 8 21 21 21 26 0.30 8 16 36 0.17
SI17ES²) 17 14 25 11.50 46 M16 67 34 90 10 24 27 25 29 0.30 10 21 45 0.24
SI20ES2 20 16 29 13.50 53 M20X1.5 77 40 103.50 10 25.50 30 28 34 0.30 9 30 60 0.34
SI25ES 25 20 35.50 18 64 M24X2 94 48 126 12 33 36 35 42 0.60 7 48 83 0.67
SI30ES 30 22 40.70 20 73 M30X2 110 56 146.50 15 37.50 46 42 50 0.60 6 62 110 1.05
SI35ES 35 25 47 22 82 M36X3 125 60 166 15 40 55 48 58 0.60 6 79 146 1.50
SI40ES 40 28 53 24 92 M39X3 142 65 188 18 47 60 52 65 0.60 7 99 180 2.05
SIS40ES 40 28 53 24 92 M42X3 142 65 188 18 47 55 52 65 0.60 7 99 180 1.94
SI45ES 45 32 60 28 102 M42X3 145 65 196 20 52 65 58 70 0.60 7 127 240 2.72
SIS45ES 45 32 60 27 102 M45X3 145 65 196 20 52 60 58 70 0.60 7 127 240 2.61
SI50ES 50 35 66 31 112 M45X3 160 68 216 20 57 70 62 75 0.60 6 156 290 3.48
SIS50ES 50 35 66 31 112 M52X3 160 69 216 20 57 65 62 75 0.60 6 156 260 3.24
SI60ES 60 44 80 39 135 M52X3 175 70 242.50 20 68.50 80 70 88 1 6 245 450 5.55
SIS60ES 60 44 80 39 135 M60X4 175 73 242.50 20 68.50 75 70 88 1 6 245 300 4.99
SI70ES 70 49 92 43 160 M56X4 200 80 280 20 81 85 80 98 1 6 313 610 8.72
SIS70ES 70 49 92 42 160 M72X4 200 80 280 20 81 80 85 98 1 6 313 470 8.33
SI80ES 80 55 105 48 180 M64X4 230 85 320 25 91 95 95 110 1 6 400 750 12.90
SIS80ES 80 55 105 47 180 M80X4 230 85 320 25 91 100 95 110 1 6 400 600 11.70

相关产品

下载公司目录

我们建议从我们的网站下载最新产品目录以进行最新产品更新。